(资料图片)
4月6日市场两融余额为16282.80亿元,较前一交易日增加87.58亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月6日,沪市两融余额8637.91亿元,较前一交易日增加56.41亿元;深市两融余额7643.62亿元,较前一交易日增加31.10亿元;北交所两融余额1.27亿元,较前一交易日增加717.63万元;深沪京两融余额合计16282.80亿元,较前一交易日增加87.58亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有21个,增加金额最多的行业是电子,融资余额增加51.96亿元;其次是计算机、通信行业,融资余额分别增加12.64亿元、4.69亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1693只,占比52.86%,其中,302股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是禾昌聚合,该股最新融资余额173.14万元,较前一交易日增幅达1586.37%;股价表现上,该股当日下跌1.86%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有晶赛科技、源杰科技,融资余额增幅分别为854.68%、107.89%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨4.60%,涨幅居前的有源杰科技、恒玄科技、中科蓝讯,涨幅分别为20.00%、19.17%、14.84%。跌幅居前的有云创数据、芯原股份、海能技术,跌幅分别为7.52%、5.32%、3.35%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
832089 | 禾昌聚合 | 173.14 | 1586.37 | -1.86 | 基础化工 |
871981 | 晶赛科技 | 15.97 | 854.68 | 9.18 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 13194.03 | 107.89 | 20.00 | 通信 |
831832 | 科达自控 | 5.12 | 90.62 | -0.49 | 机械设备 |
688332 | 中科蓝讯 | 5187.81 | 84.14 | 14.84 | 计算机 |
872541 | 铁大科技 | 14.61 | 83.74 | -0.90 | 机械设备 |
430139 | 华岭股份 | 49.20 | 81.69 | 3.74 | 电子 |
301203 | C国泰环 | 1354.34 | 66.47 | 1.05 | 环保 |
688661 | 和林微纳 | 13124.65 | 54.23 | 13.88 | 电子 |
872808 | 曙光数创 | 170.58 | 50.17 | -0.98 | 计算机 |
300672 | 国科微 | 53890.36 | 47.26 | 12.02 | 电子 |
835305 | 云创数据 | 242.68 | 46.21 | -7.52 | 计算机 |
688608 | 恒玄科技 | 25575.24 | 45.66 | 19.17 | 电子 |
688506 | 百利天恒 | 3062.74 | 43.89 | 10.09 | 医药生物 |
002937 | 兴瑞科技 | 3245.50 | 36.27 | -1.23 | 电子 |
603236 | 移远通信 | 30328.62 | 34.06 | 6.24 | 通信 |
688525 | 佰维存储 | 13272.52 | 33.70 | 2.30 | |
688521 | 芯原股份 | 72599.61 | 33.16 | -5.32 | 电子 |
430476 | 海能技术 | 28.35 | 32.70 | -3.35 | 机械设备 |
839725 | 惠丰钻石 | 13.51 | 31.78 | 1.18 | 机械设备 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1481股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有180只。诺思兰德融资余额降幅最大,最新融资余额13.41万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了41.38%;融资余额降幅较大的个股还有星环科技、兆讯传媒等,融资余额分别下降了34.71%、30.73%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
430047 | 诺思兰德 | 13.41 | -41.38 | -3.63 | 医药生物 |
688031 | 星环科技 | 2587.74 | -34.71 | 5.77 | 计算机 |
301102 | 兆讯传媒 | 846.17 | -30.73 | 6.66 | 传媒 |
832566 | 梓橦宫 | 32.48 | -29.51 | 0.14 | 医药生物 |
830799 | 艾融软件 | 34.81 | -28.47 | -4.12 | 计算机 |
301378 | 通达海 | 7619.02 | -26.89 | -1.50 | 计算机 |
688517 | 金冠电气 | 1686.81 | -25.41 | -2.16 | 电气设备 |
688393 | 安必平 | 7684.98 | -20.25 | -3.52 | 医药生物 |
601900 | 南方传媒 | 5511.41 | -19.14 | -3.13 | 传媒 |
301391 | 卡莱特 | 4005.69 | -18.73 | 2.40 | 计算机 |
301368 | 丰立智能 | 2457.31 | -18.15 | 0.67 | 机械设备 |
603733 | 仙鹤股份 | 6727.80 | -17.24 | 1.09 | 轻工制造 |
002167 | 东方锆业 | 31657.06 | -17.03 | -0.67 | 有色金属 |
300627 | 华测导航 | 8143.19 | -16.20 | -1.74 | 通信 |
688316 | 青云科技 | 8022.16 | -15.77 | -11.54 | 计算机 |
688365 | 光云科技 | 10960.95 | -15.48 | -6.55 | 计算机 |
835640 | 富士达 | 8.85 | -15.05 | 0.95 | 通信 |
688244 | 永信至诚 | 9251.51 | -14.91 | 0.85 | 传媒 |
301039 | 中集车辆 | 8950.00 | -14.78 | -3.61 | 汽车 |
688569 | 铁科轨道 | 3649.42 | -14.73 | -2.79 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: