(资料图)
格隆汇勾股大数据显示,鼎亿集团投资(00508),世茂服务(00873),浙江世宝(01057),碧桂园服务(06098),泰格医药(03347)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,45.03%,1.96%,1.78%,0.92%,0.91%。此外,恒生中国企业(02828),盈富基金(02800),香港航天科技(01725),环球新材国际(06616),呷哺呷哺(00520)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-8.19%,-1.39%,-0.65%,-0.56%,-0.44%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
鼎亿集团投资(00508) | 45.03% | 50.0287% | 0.000 | 0.00 |
世茂服务(00873) | 1.96% | 19.5314% | 63.279 | 5142.30 |
浙江世宝(01057) | 1.78% | 42.3816% | 3.463 | 255.40 |
碧桂园服务(06098) | 0.92% | 21.0942% | 245.913 | 2516.50 |
泰格医药(03347) | 0.91% | 23.9414% | 160.274 | 198.52 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
恒生中国企业(02828) | -8.19% | 2.95% | -4018.943 | -2914.12 |
盈富基金(02800) | -1.39% | 2.73% | -3738.321 | 7522.65 |
香港航天科技(01725) | -0.65% | 34.2218% | 10.293 | 13.04 |
环球新材国际(06616) | -0.56% | 14.3135% | 2.724 | 45.30 |
呷哺呷哺(00520) | -0.44% | 14.7719% | -22.643 | -464.83 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
关键词: